当店の予約状況です。
定期的に更新しておりますが、更新タイミングによって、ご予約が受付できない場合もございます。大変お手数ですが、お急ぎの場合や、直近のご予約については、当店まで直接ご連絡ください。
ダイビングショップFUN
TEL:083-286-7234
| 2026年7月の予約状況 |
|---|
| 1日(水) | END |
| 2日(木) | END |
| 3日(金) | END |
| 4日(土) | END |
| 5日(日) | END |
| 6日(月) | END |
| 7日(火) | END |
| 8日(水) | END |
| 9日(木) | END |
| 10日(金) | END |
| 11日(土) | END |
| 12日(日) | END |
| 13日(月) | END |
| 14日(火) | END |
| 15日(水) | レジャー 予約可能 |
| 16日(木) | レジャー 予約可能 |
| 17日(金) | OWD講習2名 レジャーCLOSE |
| 18日(土) | OWD講習5名 レジャーCLOSE |
| 19日(日) | OWD講習5名 レジャーCLOSE |
| 20日(月) | FD1名 予約可能2名様まで |
| 21日(火) | CLOSE |
| 22日(水) | レジャー 予約可能 |
| 23日(木) | TRY レジャーCLOSE |
| 24日(金) | OWD講習5名 レジャーCLOSE |
| 25日(土) | OWD講習5名 レジャーCLOSE |
| 26日(日) | AD講習1名 ボートダイビング レジャー受入れ可(4名様まで) |
| 27日(月) | CLOSE |
| 28日(火) | CLOSE |
| 29日(水) | レジャー 予約可能 |
| 30日(木) | レジャー 予約可能 |
| 31日(金) | レジャー 予約可能 |
